# Kampfsystem für große Gruppen 2

(Baldige Überarbeitung.)

## Bewegung

Schlachtfelder werden hier in Felder unterteilt. Je nach Reittier kann man sich in einer Runde so- und soweit bewegen.

| Bezeichnung    | Bewegung (Felder) pro Runde |
| -------------- | --------------------------- |
| Arbeitspferd   | 2                           |
| Elefant        | 3                           |
| Hund           | 2                           |
| Hundeschlitten | 2                           |
| Kamel          | 3                           |
| Kutsche        | 3                           |
| Lama           | 1                           |
| Maultier       | 1                           |
| Ochse          | 1                           |
| Pferdekarren   | 1                           |
| Planwagen      | 3                           |
| Pony           | 2                           |
| Reitpferd      | 3                           |
| Schlachtross   | 3                           |
| Zu Fuß         | 1                           |

## Nahkampf

Man hat mehrere Gruppen, die gegeneinander kämpfen. Die Spieler und der Spielleiter, die die Truppen befehligen, würfeln in einer Runde je einmal mit einem W6. Wer die höhere Zahl würfelt, trifft und macht dementsprechenden Schaden.

## Fernkampf

Wenn mehrere Fraktionen aufeinander schießen, funktioniert es so, wie im Nahkampf. Wenn allerdings eine Gruppe Schützen auf eine andere Gruppe schießt, ohne dass sie zurückschießt, funktioniert das so: Beide Gruppen-Kommandeure würfeln einmal mit einem W6. Wenn die Schützen die höhere Zahl würfeln, treffen sie und machen dementsprechend Schaden. Wenn aber die andere Gruppe die höhere Zahl würfelt, verfehlen die Schützen.

## Boni

### Höhere Position

Fernkämpfer können einen Bonus erhalten, wenn sie während des Schießens auf einer höheren Position stehen, als der Gegner.

| Meter höher | Bonus (Schaden) pro Person | Bonus (Rüstung) pro Person |
| ----------- | -------------------------- | -------------------------- |
| 5           | +0,1                       | +0,075                     |
| 10          | +0,2                       | +0,15                      |
| 15          | +0,3                       | +0,225                     |
| pro 5 mehr  | +0,1                       | +0,075                     |

### Hinterhalt

Für die ersten 5 Runden erhalten die Angreifer, wenn sie einen Hinterhalt erfolgreich ausführen, einen Bonus von +1 auf jeden Würfelwurf.

## Waffen - Gruppenstärke (Schaden)

Wenn Schaden beispielsweise mit einem W10 ausgewürfelt wird und eine 8 gewürfelt wird, verliert die Gruppe, die den Schaden erhält, 8 Wesen.

| Waffe          | Gruppenstärke (Schaden) |
| -------------- | ----------------------- |
| Armbrust       | W12                     |
| Bastardschwert | W8                      |
| Dolch          | W4                      |
| Einhand-Axt    | W6                      |
| Flegel         | W6                      |
| Florett        | W6                      |
| Hellebarde     | W6                      |
| Keule          | W4                      |
| Knüppel        | W2                      |
| Kompositbogen  | W10                     |
| Kriegshammer   | W12                     |
| Kurzbogen      | W6                      |
| Kurzschwert    | W6                      |
| Langbogen      | W8                      |
| Langschwert    | W10                     |
| Lanze          | W10                     |
| Morgenstern    | W8                      |
| Netz           | 0                       |
| Rapier         | W6                      |
| Säbel          | W6                      |
| Schleuder      | W6                      |
| Speer          | W6                      |
| Stab           | W4                      |
| Waffenlos      | W2                      |
| Zweihand-Axt   | W12                     |
| Zweihänder     | W12                     |

## Rüstungen - Gruppenstärke (Rüstung)

Wenn man Schaden erhalten würde, würfelt man einmal mit dem dementsprechenden Würfel. Die Zahl, die gewürfelt wurde, ist eine Anzahl an Wesen, die die Gruppe weniger verliert.

| Rüstung       | Gruppenstärke (Rüstung) |
| ------------- | ----------------------- |
| Ungerüstet    | 0                       |
| Lederrüstung  | W4                      |
| Kettenhemd    | W6                      |
| Halbe Platte  | W8                      |
| Plattenpanzer | W10                     |
| Ritterrüstung | W12                     |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://aborea-erweiterungen.aufiblue.de/der-kampf/kampfsystem-grosse-gruppen-2.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
