# Waffen

## Waffen (Nahkampf)

| Waffe                    | Gruppe                          | Mind.Stärke | Schaden              | Attribut | Kg  | Ini                  | Preis     | Häufigkeit      | Besonderes         |
| ------------------------ | ------------------------------- | ----------- | -------------------- | -------- | --- | -------------------- | --------- | --------------- | ------------------ |
| Angespitzter Holzpflock  | Wuchtwaffe                      | 6           | -1                   | ST       | 8   | -3                   | 2 TT      | mittel          | Zweihändig geführt |
| Fleischer-Messer         | Kurze Klingen-/Wurf-/Stichwaffe | 3           | -1                   | ST/GE    | 1   | +0                   | 12 TT     | häufig - mittel | -                  |
| Hölzernes Bastardschwert | Lange Klingen-/Holzwaffe        | -           | -1                   | ST/GE    | 1   | +1                   | 4 TT      | häufig - mittel | -                  |
| Hölzernes Kurzschwert    | Kurze Klingen-/Holzwaffe        | -           | -1                   | ST/GE    | 0,8 | +1                   | 2 TT      | häufig - mittel | -                  |
| Hölzernes Langschwert    | Lange Klingen-/Holzwaffe        | -           | -1                   | ST/GE    | 1,2 | +1                   | 4 TT      | häufig - mittel | -                  |
| Katana                   | Lange Klingenwaffe              | 4           | +1                   | ST/GE    | 3,5 | +0                   | 38 TT     | selten          | -                  |
| Keule mit Spikes         | Wuchtwaffe                      | 5           | +1                   | ST       | 3,5 | -1                   | 1 TT      | mittel          | -                  |
| Langdolch                | Kurze Klingen-/Wurf-/Stichwaffe | -           | -1                   | ST/GE    | 1,5 | +0                   | 12 TT     | eher selten     | -                  |
| Langschwert (diamanten)  | Lange Klingenwaffe              | 5           | +6                   | ST/GE    | 4   | +2                   | 50.000 GF | extrem selten   | -                  |
| Langspieß                | Stangenwaffe                    | 7           | +1                   | GE       | 8   | -2                   | 14 TT     | eher selten     | 5 m lang, KB -2    |
| Machete                  | Kurze Klingenwaffe              | -           | +0                   | ST       | 2,5 | -1                   | 10 TT     | mittel - selten | -                  |
| Peitsche                 | Wuchtwaffe                      | -           | -1                   | ST/GE    | 1   | -1                   | 3 TT      | mittel          | -                  |
| Schaufel                 | Wuchtwaffe                      | -           | -2/-1 (bei Zweihand) | ST/GE    | 2   | +0                   | 10 TT     | mittel          | -                  |
| Schmiedehammer           | Wuchtwaffe                      | 7           | +1                   | ST       | 7   | -2                   | 4 GF      | mittel - selten | -                  |
| Schnitzmesser            | Kurze Klingen-/Wurf-/Stichwaffe | -           | -2                   | ST/GE    | 0,5 | +1                   | 7 TT      | häufig          | -                  |
| Sense                    | Stangenwaffe                    | -           | +1                   | ST/GE    | 4   | -1                   | 18 TT     | eher selten     | -                  |
| Silberdolch              | Kurze Klingen-/Wurf-/Stichwaffe | -           | -2                   | ST/GE    | 0,5 | +2                   | 12 TT     | selten          | -                  |
| Spitzhacke               | Wuchtwaffe                      | 4           | -1/+0 (bei Zweihand) | ST       | 3,5 | -2/-1 (bei Zweihand) | 8 TT      | mittel          | -                  |
| Stock                    | Stangenwaffe                    | -           | -2                   | ST/GE    | 0,5 | +1/+2 (bei Zweihand) | 0         | häufig          | -                  |
| Streitkolben             | Wuchtwaffe                      | 3           | +1                   | ST       | 4   | +0                   | 26 TT     | mittel - selten | -                  |

## Waffen (Fernkampf)

| Waffe                 | Gruppe                          | Mind.Stärke | Schaden                       | Attribut | Kg  | Ini                  | Preis | Häufigkeit      | Besonderes                                                         |
| --------------------- | ------------------------------- | ----------- | ----------------------------- | -------- | --- | -------------------- | ----- | --------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Armbrust (leicht)     | Armbrust                        | -           | +0                            | GE       | 3,5 | +2                   | 6 GF  | mittel - selten | -                                                                  |
| Armbrust fürs Jagen   | Armbrust                        | -           | -1                            | GE       | 4,5 | +3                   | 7 GF  | selten          | -                                                                  |
| Armbrust zum Kämpfen  | Armbrust                        | 6           | +2                            | GE       | 10  | +0                   | 10 GF | selten          | -                                                                  |
| Dart-Pfeile\*         | Wurfwaffe/Stichwaffe            |             | +0 (werfen), +1 (so)          | ST /GE   | 0,6 | +4 (werfen), +1 (so) | 5 TT  | selten          | -                                                                  |
| Harpune\*             | Wuchtwaffe                      | 4           | -1                            | GE       | 3,5 | +1                   | 16 TT | mittel - selten | -                                                                  |
| Wurfaxt\*             | Äxte/Wurfwaffe                  | -           | -1                            | GE       | 1   | +1                   | 3 TT  | häufig - mittel | -                                                                  |
| Wurfeisen/Wurfstern   | Wurfwaffe                       | -           | -1                            | GE       | 0,2 | +2                   | 5 KL  | selten          | -                                                                  |
| Wurfharpune (werfen)  | Wurfwaffe                       | 3           | -2                            | ST/GE    | 3   | -1                   | 4 TT  | mittel          | -                                                                  |
| Wurfmesser\*          | Kurze Klingen-/Wurf-/Stichwaffe | -           | -2                            | ST/GE    | 0,5 | +2                   | 7 TT  | häufig - mittel | -                                                                  |
| Wurfspeer (römisch)\* | Stangen-/Wurfwaffe              | 4           | +0 (Nahkampf), +3 (Fernkampf) | ST/GE    | 4   | -1                   | 2 TT  | mittel          | Nach einer Benutzung kaputt, macht bei Treffer Schilde unbrauchbar |

\*als Wurf- bzw. Auswurfwaffe konstruiert


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://aborea-erweiterungen.aufiblue.de/ausruestungs-erweiterungen/waffen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
