Craftingqualität
Die Qualität gebauter Gegenstände kann eine große Rolle beim Preisverhältnis spielen. Ebenfalls kann sie Einfluss auf mit jeweiligen Gegenständen ausgeführte Manöver geben.
Die Qualität von etwas Gebautem wird ausgerechnet, indem der jeweilige Spielercharakter seinen Rang in der jeweiligen Fertigkeit zu zwei W10-Würfelwürfen addiert.
Die Formel lautet also: Rang in Fertigkeit + 2W10.
Die Qualität
Gesamtzahl | Qualität | Auswirkungen |
2 | Äußerst schlecht | -2 auf Manöver aller Art |
3-6 | Schlecht | -1 auf Manöver aller Art |
7-27 | Mittel | Keinerlei Auswirkungen |
28-31 | Gut | +1 auf Manöver aller Art |
32 | Äußerst gut | +2 auf Manöver aller Art |
Der Wert
Gesamtzahl | Qualität | Wert |
2 | Äußerst schlecht | Quasi null |
3-6 | Schlecht | 50% des Marktwertes |
7-27 | Mittel | Marktwert |
28-31 | Gut | 150% des Marktwertes |
32 | Äußerst gut | 200% des Marktwertes |
Last updated