# Rüstungen

| Rüstungsart                | Mind. Stärke | Rüstung                                                                                                                                                                     | Manöver | Kosten    | Kg  | Häufigkeit                                                    | Besonderes                                                                                                                                                                                               |
| -------------------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | --------- | --- | ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Beschlagene Lederrüstung\* | 4            | 7                                                                                                                                                                           | +0      | 16 GF     | 14  | mittel                                                        | Teilweise mit Eisen beschlagen                                                                                                                                                                           |
| „Eis-erne" Ritterrüstung   | 7            | 11                                                                                                                                                                          | -5      | 100 GF    | 50  | extrem selten (in Norvlie im Tumtrah-Reich Häufigkeit selten) | -                                                                                                                                                                                                        |
| Fellrüstung\*              | 3            | 5 (immer ein Wurf: bei mind. 6 hat das Wesen, das sie trägt, bei einem Angriff des Gegners 6 Rüstung)                                                                       | +0      | 5 GF      | 7   | mittel                                                        | -                                                                                                                                                                                                        |
| Halsschutz (Leder)         | -            | Bonus von +1 am Hals                                                                                                                                                        | +0      | 1 TT      | 0,5 | eher häufig - selten                                          | -                                                                                                                                                                                                        |
| Halsschutz (Metall)        | 3            | Bonus von +2 am Hals                                                                                                                                                        | +0      | 5 TT      | 2   | selten                                                        | -                                                                                                                                                                                                        |
| Kettenhemd (ärmellos)      | 4            | 6 bzw. 7                                                                                                                                                                    | +0      | 7 GF      | 12  | selten                                                        | nach Kauf einmal würfeln: 5 oder weniger auf Würfel: Rüstung 6 (schlechtes Kettenhemd), bei 6 oder mehr auf Würfel: Rüstung 7 (gutes Kettenhemd) (Es sei denn, es wird auf die Arme des Trägers gezielt) |
| Magierrüstung (schlecht)\* | 3            | 6                                                                                                                                                                           | +0      | 14 GF     | 8   | selten                                                        | -                                                                                                                                                                                                        |
| Magierrüstung (mittel)\*   | 3            | 7                                                                                                                                                                           | -1      | 64 GF     | 10  | sehr selten                                                   | -                                                                                                                                                                                                        |
| Magierrüstung (gut)\*      | 3            | 8                                                                                                                                                                           | -2      | 114 GF    | 12  | extrem selten                                                 | -                                                                                                                                                                                                        |
| Reiterschild               | 3            | +1 (bei MS 9 erleichtert um GE-Bonus erfolgreich, dann +2 Rüstung anstatt +1, das gleiche auf Pferd gegen MS 6 vor einem Kampf und wenn Bonus dann für den Rest des Kampfes | +0      | 15 GF     | 4   | selten                                                        | -                                                                                                                                                                                                        |
| Ritterrüstung (diamanten)) | 7            | 14                                                                                                                                                                          | -4      | 80.000 GF | 40  | extrem selten                                                 | -                                                                                                                                                                                                        |
| Rundschild                 | 4            | +2                                                                                                                                                                          | -1      | 14 TT     | 9   | eher häufig                                                   | -                                                                                                                                                                                                        |
| Wikingerhelm\*             | 4            | +1                                                                                                                                                                          | +0      | 18 GF     | 2,5 | selten - sehr selten                                          | kooperiert mit anderen Rüstungen, einschüchternd und Autorität ausstrahlend: +1 auf Einflussnahme                                                                                                        |

\*Auf diese Rüstungen bekommen Zauberer beim Zaubern keinen Malus
