Lenina Emmelius (NSC)
Kategorie | Wert |
Name | Lenina Emmelius |
Volk | Mensch |
Beruf | Krieger |
Stufe | 1 |
TP | 44 |
Rüstung | 9 (Plattenpanzer) |
Waffe | Bastardschwert (führt sie zweihändig) |
Attribute
Attribut | Punkte | Bonus/Malus |
ST | 4 | -1 |
GE | 8 | +2 |
KO | 6 | +1 |
IN | 8 | +2 |
CH | 5 | 0 |
Fertigkeiten
Fertigkeit | Punkte |
Athletik | 3 |
Einflussnahme | 2 |
List | 3 |
Reiten | 1 |
Schwimmen | 2 |
Waffen (Lange Klingenwaffe) | 5 |
Wahrnehmung | 3 |
Wissen (Militär & Taktik) | 1 |
Wissen (Heilkunst) | 2 |
Kurze Beschreibung
Kategorie | Wert |
Größe | 1,79 m |
Alter | 24 |
Gewicht | 67 Kilogramm |
Vermögen | 4 KL |
Außerdem wird sie leicht aggressiv. (Genauere Beschreibungen kommen noch.)
Last updated