Pferderüstungen
Rüstungsart | Rüstung | Kosten | Kg | Häufigkeit |
Leder (vorne) | +1 | 5 GF | 5 | mittel |
Leder (rechts) | +1 | 1 GF + 9 TT | 2 | mittel |
Leder (links) | +1 | 1 GF + 9 TT | 2 | mittel |
Leder (hinten) | +1 | 1 GF + 9 TT | 2 | mittel |
Eisen (vorne) | +4 | 15 GF | 30 | selten |
Eisen (rechts) | +2 | 5 GF | 10 | selten |
Eisen (links) | +2 | 5 GF | 10 | selten |
Eisen (hinten) | +2 | 5 GF | 5 | selten |
Gold (vorne) | +3 | 30 GF | 30 | selten - sehr selten |
Gold (rechts) | +2 | 10 GF | 10 | selten - sehr selten |
Gold (links) | +2 | 10 GF | 10 | selten - sehr selten |
Gold (hinten) | +1 | 10 GF | 5 | selten - sehr selten |
Diamanten (vorne) | +5 | 150.000 GF | 30 | extrem selten |
Diamanten (rechts) | +4 | 100.000 GF | 15 | extrem selten |
Diamanten (links) | +4 | 100.000 GF | 15 | extrem selten |
Diamanten (hinten) | +4 | 100.000 GF | 10 | extrem selten |
Last updated