Wut
Wenn man wütend wird, kann das positive und negative Auswirkungen haben.
Jeder Spielercharakter startet mit einer Wut von 50.
Die höchste Wut, die ein Spielercharakter haben kann, ist 100. Die Niedrigste ist 0.
Ereignis | Bonus |
Geärgert werden | +3 |
Gefangen genommen werden | +10 |
Geschlechtsverkehr | +W5 (W10:2) |
Zu wenig Schlaf | Pro Stunde +1 |
Ereignis | Malus |
Beruhigt werden | -2,5 |
Geschlechtsverkehr | -W5 (W10:2) |
Jemanden zu etw. überreden | -1 |
Schlaf | Pro Stunde -1 |
Betroffene Spielercharaktere würfeln einmal mit einem W10. Wenn sie 1-8 würfeln, bekommen sie den Bonus. Bei einer 9 oder 10 gibt es allerdings den Malus.
Punkte-Anzahl | Auswirkungen |
0-79,5 | Keine Auswirkungen |
80-89,5 | Malus von 1 auf IN, Bonus von 1 auf ST |
90-99,5 | Malus von 2 auf IN, Bonus von 2 auf ST |
100 | Wutanfall: Malus von 2 auf alle Manöver, Malus von 2 auf IN, Bonus von 3 auf ST |
Last modified 2yr ago