Einheiten Trions
kleiner Überblick - Armeen Trions
Die Armeen Trions sind zwar sehr vielfältig, bestehen aber dennoch zu einem besonders großen Teil aus Menschen. Sie werden meist nur gegen Xhara, notfalls aber auch gegen das Suderland, Elbia oder wer sich sonst noch gegen Trion stellt, angewendet. Die Armeen sind meist so aufgebaut, dass es einige Unterschiedliche Befehlshaber gibt und die Armee somit besser auf feindliche Aktionen reagieren und gegen die Feinde agieren kann. Trions Truppen kämpfen, wenn möglich, in bestimmten Formationen.
Trionarii [Menschen]
Kategorie | Werte |
TP | 28 |
INI | +0 |
Waffe | Bastardschwert |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 5 |
Rüstung | 8 (Halbe Platte + Schild) |
Schatz | B |
SG | 3 |
Trionarii sind einfache Soldaten, wie sie überall zu finden sind.
Trioniborii [Menschen]
Kategorie | Werte |
TP | 28 |
INI | +1 |
Waffe | Kurzbogen |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 4 |
Rüstung | 6 (Lederrüstung) |
Schatz | A |
SG | 2 |
Trioniborii sind einfache Bogenschützen.
Trionikurii [Menschen]
Kategorie | Werte |
TP | 23 |
INI | +3 |
Waffe | Kurzschwert |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 4 |
Rüstung | 5 |
Schatz | B |
SG | 2 |
Trionikurii sind zwar nicht wirklich sehr gut ausgestattet, dafür aber sehr leichtfüßig und schnell.
Trionimarii [Menschen]
Kategorie | Werte |
TP | 38 |
INI | +2 |
Waffe | Armbrust |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 7 |
Rüstung | 6 (Lederrüstung) |
Schatz | C |
SG | 4 |
Armbrustschützen.
Trionolarii [Menschen]
Kategorie | Werte |
TP | 38 |
INI | +1 |
Waffe | Langbogen |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 6 |
Rüstung | 8 (Halbe Platte) |
Schatz | B |
SG | 4 |
Langbogenschützen.
Trionitirii [Menschen]
Kategorie | Werte |
TP | 88 |
INI | +0 |
Waffe | Langschwert |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 10 |
Rüstung | 11 (Ritterrüstung+Schild) |
Schatz | E |
SG | 8 |
Ritter.
Trionirittirii [Menschen]
Kategorie | Werte |
TP | 88 |
INI | +0 |
Waffe | Langschwert + Lanze |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 10/8 |
Rüstung | 11 (Ritterrüstung+Schild) |
Schatz | E |
Besonderes | Reiten 4, Schlachtross |
SG | 10 |
Berittene Ritter.
Trionilaria [Menschen]
Kategorie | Werte |
TP | 32 |
INI | -1 |
Waffe | Speer + Kurzschwert |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 4/4 |
Rüstung | 6 (Schild) |
Schatz | A |
SG | 4 |
Speerkrieger, die bei zu froßer Bedrängung zum Schwert greifen.
Trioniturii [Menschen]
Kategorie | Werte |
TP | 45 |
INI | +0 |
Waffe | Wurfspeer (römisch)+Langschwert |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 6/8 |
Rüstung | 8 (Lederrüstung+Turmschild) |
Schatz | D |
SG | 7 |
Nahkämpfer, die vor dem aufeinandertreffen mit dem Feind ihre Wurfspeere schleudern.
Izmawa [Menschen]
Kategorie | Werte |
TP | 90 |
INI | +0 |
Waffe | Langschwert+Lanze |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 10/10 |
Rüstung | 12 (Ritterrüstung+Turmschild) |
Schatz | E |
Besonderes | Reiten 10, Schlachtross |
SG | 10 |
Berittene Wachen Izmas dem ll.
Izmawa ll [Menschen]
Kategorie | Werte |
TP | 90 |
INI | -1 |
Waffe | Kompositbogen |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 10 |
Rüstung | 10 (Ritterrüstung) |
Schatz | E |
Besonderes | Reiten 12, Schlachtross |
SG | 8 |
Berittene Wachen Izmas dem ll.
Trionz [Zwerge]
Kategorie | Werte |
TP | 32 |
INI | +0 |
Waffe | Einhand-Axt |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 5 |
Rüstung | 8 (Halbe Platte+Schild) + 1 (Größenbonus) |
Schatz | C |
SG | 3 |
Nahkämpfer.
Trionzirii [Zwerge]
Kategorie | Werte |
TP | 40 |
INI | +0 |
Waffe | Kriegshammer |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 4 |
Rüstung | 8 (Halbe Platte) |
Schatz | D |
SG | 3 |
Nahkämpfer.
Trionoserii [Halblinge]
Kategorie | Werte |
TP | 20 |
INI | +2 |
Waffe | Florett |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 6 |
Rüstung | 6 (Lederrüstung) + 1 (Größenbonus) |
Schatz | A |
SG | 3 |
Klein und schnell. Gut für Hinterhalte geeignet.
Triongionii [Gnome]
Kategorie | Werte |
TP | 20 |
INI | +1 |
Waffe | Schleuder |
Schaden | Nach Waffe |
KB | 5 |
Rüstung | 5 + 1 (Größenbonus) |
Schatz | C |
SG | 2 |
Klein und sehr schnell. Perfekt für Hinterhalte geeignet.
Last updated