# Ritterturnier

## Beschreibung

Bei diesem Turnier muss jeder, der am Turnier teilnimmt, 10 GF in einen Sack werfen und wer gewinnt, erhält alles.

## Bereits angemeldet

### Der Grüne Gerold

| Kategorie  | Werte                                   |
| ---------- | --------------------------------------- |
| TP         | 54                                      |
| INI        | +2                                      |
| Waffe      | Lanze+Kurzschwert                       |
| Schaden    | nach Waffe                              |
| KB         | 6/7                                     |
| Rüstung    | 9 (Halbe Platte+Schild)                 |
| Schatz     | C                                       |
| Besonderes | Reiten 2, Schlachtross, grüne Klamotten |
| SG         | 7                                       |

### Der Graue Greewall

| Kategorie  | Werte                                   |
| ---------- | --------------------------------------- |
| TP         | 88                                      |
| INI        | +0                                      |
| Waffe      | Lanze+Langschwert                       |
| Schaden    | nach Waffe                              |
| KB         | 10/10                                   |
| Rüstung    | 12 (Ritterrüstung+Turmschild)           |
| Schatz     | E                                       |
| Besonderes | Reiten 6, Schlachtross, graue Hautfarbe |
| SG         | 10                                      |

### Der Schwarze Schweizer

| Kategorie  | Werte                                         |
| ---------- | --------------------------------------------- |
| TP         | 99                                            |
| INI        | +1                                            |
| Waffe      | Lanze+Langschwert+Kompositbogen               |
| Schaden    | +4                                            |
| KB         | 12/10/4                                       |
| Rüstung    | 12 (schwarze sehr gute Ritterrüstung, Schild) |
| Schatz     | E                                             |
| Besonderes | Reiten 10, Schlachtross                       |
| SG         | 12                                            |

### 5 weitere je

| Kategorie  | Werte                     |
| ---------- | ------------------------- |
| TP         | 88                        |
| INI        | +0                        |
| Waffe      | Lanze, diverse            |
| Schaden    | nach Waffe                |
| KB         | 10/10                     |
| Rüstung    | 11 (Ritterrüstung+Schild) |
| Schatz     | E                         |
| Besonderes | Reiten 4, Schlachtross    |
| SG         | 10                        |

### 3 weitere je

| Kategorie  | Werte                   |
| ---------- | ----------------------- |
| TP         | 66                      |
| INI        | +0                      |
| Waffe      | Lanze, diverse          |
| Schaden    | nach Waffe              |
| KB         | 5/7                     |
| Rüstung    | 9 (Halbe Platte+Schild) |
| Schatz     | D                       |
| Besonderes | Reiten 4, Reitpferd     |
| SG         | 7                       |

### 8 weitere je

| Kategorie  | Werte                 |
| ---------- | --------------------- |
| TP         | 66                    |
| INI        | +0                    |
| Waffe      | Lanze, diverse        |
| Schaden    | nach Waffe            |
| KB         | 4/5                   |
| Rüstung    | 8 (Kettenhemd+Schild) |
| Schatz     | D                     |
| Besonderes | Reiten 3, Reitpferd   |
| SG         | 6                     |
