# Belagerungs- und Kriegsmaschinen

| Belagerungs-/Kriegsmaschine       | Schaden                                       | Preis  | Zweck                                                                                                         |
| --------------------------------- | --------------------------------------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ballistade (groß)                 | Situationsbedingt, gegen Personen 150 Schaden | 100 GF | Schaden verursachen                                                                                           |
| Ballistade (klein)                | Situationsbedingt, gegen Personen 80 Schaden  | 40 GF  | Schaden verursachen                                                                                           |
| Belagerungsturm                   | 0                                             | 150 GF | Von höherer Position auf Gegner schießen, Mauern erobern, teilweise mit kleiner Ballistade ausgestattet       |
| Belagerungsturm (mobil)           | 0                                             | 150 GF | Mauern erobern, teilweise mit kleiner Ballistade ausgestattet                                                 |
| Blide                             | Situationsbedingt, gegen Personen 100 Schaden | 200 GF | Schaden verursachen (besonders an Mauern/Belagerungsgeräten) \[Flächenschaden im Umkreis von 8 Quadratmetern] |
| Chelone                           | Situationsbedingt                             | 80 GF  | Schutz vor Pfeilen, Sichereres Herankommen an Mauern                                                          |
| Corvus                            | Situationsbedingt                             | 100 GF | Mauern einreißen                                                                                              |
| Corvus (mobil)                    | Situationsbedingt                             | 125 GF | Mauern einreißen                                                                                              |
| Enterbrücke (Corvus)              | 0                                             | 60 GF  | Sicheres Herüberkommen auf ein gegenerisches Schiff                                                           |
| Katapult                          | Situationsbedingt, gegen Personen 160 Schaden | 220 GF | Schaden verursachen (besonders an Mauern/Belagerungsgeräten)                                                  |
| Onager                            | Situationsbedingt, gegen Personen 70 Schaden  | 80 GF  | Schaden verursachen (besonders an Mauern/Belagerungsgeräten)                                                  |
| Pluteus                           | -                                             | 25 GF  | Hölzerne Schutzwand (Deckung 90%)                                                                             |
| Pluteus (mobil)                   | -                                             | 40 GF  | Hölzerne Schutzwand (Deckung 90%)                                                                             |
| Rammbock                          | Situationsbedingt                             | 60 GF  | Schaden verursachen (besonders an Toren)                                                                      |
| Rammbock (mobil, mit Überdachung) | Unbestimmt                                    | 90 GF  | Schaden verursachen (besanders an Toren), sicheres Herankommen an Mauern                                      |
